behle Stoßgriffe in hochwertiger Qualität und klarem Design sind für die besonderen Anforderungen im Objektbereich geeignet.
In Kombination mit den stabilen behle Montagesets ist eine dauerhaft sichere Befestigung gewährleistet.

ES 30.300 u

Stoßgriffe in Standardmaßen, Ø … mm,
Bef.-Abst. (B) … mm
Bestellnr. | Ø | B | H |
ES 21.200 u | 21 | 200 | 70 |
ES 21.300 u | 21 | 300 | 70 |
ES 21.350 u | 21 | 350 | 70 |
ES 25.200 u | 25 | 200 | 75 |
ES 25.300 u | 25 | 300 | 75 |
ES 25.350 u | 25 | 350 | 75 |
ES 25.800 u | 25 | 800 | 75 |
ES 30.200 u | 30 | 200 | 80 |
ES 30.300 u | 30 | 300 | 80 |
ES 30.350 u | 30 | 350 | 80 |
ES 30.400 u | 30 | 400 | 80 |
ES 30.600 u | 30 | 600 | 80 |
ES 30.800 u | 30 | 800 | 80 |
ES 30.1000 u | 30 | 1000 | 80 |

ES 30.300 gk


ES 30.300 gkw

Stoßgriffe in Standardmaßen, Ø ... mm,
Bef.-Abst. (B) ... mm, Ausladung (C) ... mm
Bef.-Abst. (B) ... mm, Ausladung (C) ... mm
Bestellnr. | Ø | B | C | H |
ES 25.200 gkw | 25 | 200 | 115 | 75 |
ES 25.300 gkw | 25 | 300 | 165 | 75 |
ES 25.350 gkw | 25 | 350 | 190 | 75 |
ES 30.300 gkw | 30 | 300 | 165 | 80 |
ES 30.350 gkw | 30 | 350 | 190 | 80 |
ES 30.400 gkw | 30 | 400 | 210 | 80 |

Stoßgriffe in Standardmaßen, Ø ... mm,
Bef.-Abst. (B) ... mm, Ausladung (C) ... mm
Bef.-Abst. (B) ... mm, Ausladung (C) ... mm
Bestellnr. | Ø | B | C | H |
ES 25.300 ks | 25 | 300 | 215 | 75 |
ES 30.300 ks | 30 | 300 | 225 | 80 |
ES 30.350 ks | 30 | 350 | 250 | 80 |
